Comprando antes de las 12:00
| 3 cuotas de $194.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.400,00 |
| 6 cuotas de $97.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.400,00 |
| 9 cuotas de $64.711,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.400,00 |
| 12 cuotas de $48.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.400,00 |
| 1 cuota de $582.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.400,00 |
| 3 cuotas de $194.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.400,00 |
| 6 cuotas de $97.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.400,00 |
| 2 cuotas de $291.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.400,00 |
| 24 cuotas de $51.442,91 | Total $1.234.629,76 |
| 9 cuotas de $64.711,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.400,00 |
| 12 cuotas de $48.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.400,00 |
| 18 cuotas de $60.136,04 | Total $1.082.448,64 |
Certificados en normas ISO
ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001Cuando revisamos tu equipo, lo hacemos bajo tres certificaciones ISO auditadas externamente: calidad del proceso (9001), cuidado del medio ambiente (14001) y seguridad de nuestro equipo de trabajo (45001).
Empresa B certificada
Tecnología con propósitoExtendemos la vida útil de los equipos y reducimos el impacto ambiental de la tecnología.
12 meses de garantia
Incluida en todos los equiposGarantía certificada bajo normas ISO. Soporte técnico y gestión ante cualquier inconveniente.
Revisado por tecnicos
Certificados y especializadosCada equipo pasa por un protocolo de revisión técnica antes de llegar a tus manos.
